Міжнародний союз кінотеатрів (UNIC), торговий орган, що представляє інтереси операторів кінотеатрів у 39 європейських територіях, і Boxoffice Pro, провідне світове торгове видання, що охоплює світову кінотеатральну індустрію, сьогодні оприлюднили перший список Giants of Exhibition: Europe listing, рейтинг 50 найкращих європейських кіногруп за кількістю екранів. Церемонія вшанування мереж відбудеться 21 червня в Барселоні під час CineEurope, найбільшої та найдовшої конференції, присвяченої операторам кінотеатрів Європи, Близького Сходу та Африки.
Створений за зразком довготривалого рейтингу Giants of Exhibition від Boxoffice Pro, що включає 50 найкращих кінотеатральних мереж у Північній Америці, “Giants of Exhibition: Europe” є культовим довідником галузі, визнаючи найбільші європейські мережі кінотеатрів. Рейтинг кожної групи чи компанії визначається загальним числом екранів у Європі станом на 1 січня 2022 року.
Цього року рейтинг очолює ODEON Cinemas Group, європейська дочірня компанія AMC Theatres, що знаходиться у Великобританії, з майже 2500 екранами у Великобританії та Ірландії, Фінляндії, Німеччині, Італії, Норвегії, Португалії, Іспанії та Швеції.
Українська кіномережа Multiplex Cinema у рейтингу “Giants of Exhibition: Europe” посіла на 26 місці, на її рахунку 181 екран у 30 кінотеатрах країни.
Вітаючи сьогоднішнє оголошення, генеральний директор UNIC Лаура Ульгатт сказала:
«Від імені всіх членів UNIC я хотіла б привітати кожну з п’ятдесяти компаній, що представлені в першому рейтингу “Giants of Exhibition: Europe” 2022 року, який відзначає найбільших операторів кінотеатрів у Європі. Цей рейтинг демонструє силу та різноманітність європейської кіноіндустрії. Ці компанії відіграють центральну роль у тому, щоб повернути аудиторію до великих екранів в останні місяці, продемонструвавши їх стійкість і підкріпивши нашу впевненість у здатності сектора вийти сильнішим після пандемії».
«Спираючись на успіх нашого рейтингу Giants of Exhibition, ми дуже раді відкривати цей європейський список, щоб визнати мережі, які відіграли ключову роль у відновленні більш широкого європейського кіноринку», – додав Жюльєн Марсель, генеральний директор The Boxoffice Company. «Неймовірно бачити різноманітність операторів серед європейських лідерів з точки зору регіону походження, структури капіталу та типу кінотеатрів. Від імені Boxoffice Pro та всіх у The Boxoffice Company я хотів би привітати ці компанії».
Цього року Giants of Exhibition: Europe включає мережі, що базуються на 18 різних ринках у всьому регіоні. Велика Британія та Франція є найбільш представленими ринками у списку з сімома трасами кожна, за ними йдуть Іспанія (6), Туреччина (5) та Німеччина (4). Інші території, представлені в списку: Австрія (1), Бельгія (1), Чехія (1), Данія (1), Ірландія (2), Італія (1), Польща (1), Португалія (2), Сербія ( 1), Словаччина (1), Швеція (1) та Україна (1).
В знак солідарності з українськими експонентами, а також з українським народом, UNIC і материнська компанія Boxoffice Pro, The Boxoffice Company, спільно погодилися не включати назви та кількість екранів російських компаній, які в іншому випадку були б представлені в топ-50.
Нижче наведено повний цьогорічний рейтинг “Giants of Exhibition: Europe” 50 найкращих кіномереж Європи за кількістю екранів:
Місце | Мережа | Кількість екранів | Кількість локацій | Бренди | Країни ринку |
---|---|---|---|---|---|
1 | Odeon Cinemas Group (Великобританія) | 2493 | 286 | Cinesa, Filmstaden, Finnkino, ODEON, UCI | Фінляндія, Німеччина, Італія, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Великобританія та Ірландія |
2 | Cineworld (Великобританія) | 2142 | 230 | Cinema City, Cineworld, Picturehouse. | Болгарія, Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Великобританія та Ірландія. |
3 | Vue International (Великобританія) | 1972 | 227 | Cinemaxx, MultiKino, The Space Cinema, Vue. | Данія, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Великобританія та Ірландія. |
4 | Les Cinémas Pathé Gaumont (Франція) | 1305 | 129 | Pathé | Бельгія, Франція, Нідерланди, Швейцарія |
5 | Cinemaximum (Туреччина) | 848 | 97 | Cinemaximum | |
6 | CGR Cinémas (Франція) | 705 | 74 | CGR Cinémas | |
7 | |||||
8 | Kinepolis (Netherlands) | 608 | 58 | Kinepolis | Бельгія, Франція, Люксембург, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швейцарія |
9 | UGC (Франція) | 586 | 57 | UGC | Бельгія, Франція |
10 | Cineplex (Німеччина) | 562 | 92 | Cineplex | |
11 | Yelmo Cines (Іспанія) | 533 | 53 | Yelmo Cines | |
12 | |||||
13 | Cineplexx (Австрія) | 446 | 68 | Cineplexx | Албанія, Австрія, Боснія, Хорватія, Греція, Італія, Косово, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія, Сербія, Словенія |
14 | CineStar (Німеччина) | 376 | 48 | CineStar | |
15 | Helios (Польща) | 291 | 52 | Helios | |
16 | |||||
17 | Nordisk Film Cinemas (Данія) | 258 | 47 | Nordisk Film Cinemas | Данія, Норвегія, Швеція |
18 | Omniplex (Ірландія) | 255 | 34 | Omniplex | |
19 | |||||
20 | National Amusements (Великобританія) | 241 | 18 | Showcase Cinemas | |
21 | Svenska Bio (Швеція) | 222 | 53 | Svenska Bio | |
22 | Mk2 (Франція) | 211 | 23 | Mk2, CineSur | Франція, Іспанія |
23 | Megarama (Франція) | 209 | 27 | Megarama | Франція, Іспанія |
24 | Cinemas NOS (Португалія) | 208 | 29 | Cinemas NOS | |
25 | Ocine (Іспанія) | 204 | 22 | Ocine | |
26 | Multiplex Cinemas (Україна) | 181 | 30 | Multiplex Cinemas | |
27 | CinemaPink (Туреччина) | 173 | 24 | CinemaPink | |
28 | |||||
29 | Blitz CineStar (Сербія) | 161 | 26 | Blitz CineStar | Боснія, Хорватія, Сербія |
30 | |||||
31 | Kinopolis (Німеччина) | 143 | 16 | Kinopolis | |
32 | IMC Cinemas (Ірландія) | 140 | 20 | IMC Cinemas | |
33 | Empire Cinemas (Великобританія) | 137 | 15 | Empire Cinemas | |
34 | Odeon Multicines (Іспанія) | 137 | 14 | Odeon Multicines | |
35 | |||||
36 | Cineville (Франція) | 122 | 16 | Cineville | |
37 | Everyman Cinemas (Великобританія) | 119 | 36 | Everyman Cinemas | |
38 | Union Cine Ciudad (Іспанія) | 118 | 13 | Union Cine Ciudad | |
39 | Cinemarine (Туреччина) | 110 | 15 | Cinemarine | |
40 | Filmpalast (Німеччина) | 102 | 15 | Filmpalast | |
41 | Prestige (Туреччина) | 101 | 12 | Prestige | |
42 | CineStar (Чехія) | 98 | 13 | CineStar | |
43 | Avsar Sinema (Туреччина) | 96 | 10 | Avsar Sinema | |
44 | Cinemax (Словаччина) | 91 | 16 | Cinemax | Чехія, Румунія, Словаччина |
45 | Cines ACEC (Іспанія) | 90 | 10 | Cines ACEC | |
46 | Giometti Cinema (Італія) | 87 | 12 | Giometti Cinema | |
47 | Light Cinemas (Великобританія) | 86 | 11 | Light Cinemas | |
48 | Artesiete (Іспанія) | 85 | 12 | Artesiete | |
49 | Cineplace (Португалія) | 85 | 14 | Cineplace | |
50 | Grand Ecran (Франція) | 85 | 11 | Grand Ecran |
Джерело: boxofficepro.com